微信掃一掃
用戶水龍頭水質監(jiān)測結果
(2025年第一季度)
信息發(fā)布單位:嵊州市疾病預防控制中心
序號 | 指標 | 限值 | 監(jiān)測值 | 監(jiān)測指標合格率(%) | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 總大腸菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不應檢出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 大腸埃希氏菌(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不應檢出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
3 | 菌落總數(CFU/100ml) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | PH值 | 6.5-8.5 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 100 | |
5 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
6 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 100 | |
7 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 | 103 | 41 | 62 | 100 | |
8 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
9 | 色度(度) | 15 | <5 | <5 | <5 | 100 | |
10 | 總硬度(mg/L) | 450 | 35 | 28 | 31 | 100 | |
11 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 100 | |
12 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 100 | |
13 | 氯化物(mg/L) | 250 | 5.66 | 5.00 | 5.25 | 100 | |
14 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 5.56 | 5.1 | 5.37 | 100 | |
15 | 硝酸鹽(mg/L) | 10 | 1.89 | 1.8 | 1.83 | 100 | |
16 | 鎘(mg/L) | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
17 | 鉻(六價)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
18 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
19 | 鋁(mg/L) | 0.2 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 100 | |
20 | 錳(mg/L) | 0.1 | 0.0008 | <0.0005 | 0.0005 | 100 | |
21 | 鉛(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
22 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
23 | 鐵(mg/L) | 0.3 | 0.02 | 0.001 | 0.009 | 100 | |
24 | 銅(mg/L) | 1.0 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 100 | |
25 | 鋅(mg/L) | 1.0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 100 | |
26 | 高錳酸鹽指數(mg/L) | 3 | 0.76 | 0.73 | 0.74 | 100 | |
27 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0102 | 0.004 | 0.0075 | 100 | |
28 | 游離氯(mg/L) | 0.05 | 0.39 | 0.14 | 0.29 | 100 | |
29 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | 0.06 | <0.02 | 0.03 | 100 | |
30 | 氯酸鹽(mg/L) | 0.7 | 0.026 | 0.011 | 0.018 | 100 | |
31 | 一氯二溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | 0.000777 | 0.000275 | 0.000563 | 100 | |
32 | 二氯一溴甲烷 (mg/L) | 0.06 | 0.00365 | 0.00209 | 0.00292 | 100 | |
33 | 三溴甲烷 (mg/L) | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | 100 | |
34 | 二氯乙酸 (mg/L) | 0.05 | 0.009 | 0.004 | 0.0056 | 100 | |
35 | 三氯乙酸 (mg/L) | 0.1 | 0.0090 | <0.005 | 0.0060 | 100 | |
36 | 總α放射線 (Bq/L) | 0.5 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | 100 | |
37 | 總β放射線 (Bq/L) | 1 | 0.08 | <0.05 | 0.05 | 100 | |
38 | 三鹵甲烷( 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) (mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.267 | 0.161 | 0.208 |
100 |
說明:
(1)本信息來源于嵊州市疾病預防控制中心。
(2)水質指標的檢驗和結果評價按照《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)、《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)執(zhí)行。
(3)監(jiān)測指標合格率(%)=單項指標檢驗合格樣品數÷該指標檢驗樣品總數×100%
用戶水龍頭水質監(jiān)測合格率
(2025年第一 季度)
信息發(fā)布單位:嵊州市疾病預防控制中心
設區(qū)市 | 監(jiān)測點數 (個) | 監(jiān)測指標數 (項次) | 監(jiān)測指標 綜合合格率 (%) | 備注 |
嵊州市 | 16 | 960 | 100 | |
…… | ||||
合計 | 16 | 960 | 100 |
說明:
(1)本信息來源于嵊州市疾病預防控制中心。
(2)水質指標的檢驗和結果評價按照《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)、《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)執(zhí)行。
(3)監(jiān)測指標綜合合格率(%)=所有樣品指標檢驗合格項次數÷所有樣品指標檢驗總項次數×100%。
來源:愛嵊州綜合嵊州市疾病預防控制中心
嵊州生活網友情轉載,版權歸原作者所有,如有標注作者及出處有誤、侵權煩請告知,我們會立即刪除并表示歉意。
2019-2020 shengzhouw.com All Right Reserved 《嵊州生活網》版權所有
電子郵件:349829937@qq.com 法律顧問:浙江計然律師事務所 趙士建(律師)浙公網安備 33068302000729號 信息產業(yè)部備案/許可證編號:浙ICP備19052336號-3