微信掃一掃
紹興這些物業(yè)公司,擬獲獎(jiǎng)勵(lì)!你家物業(yè)“上榜”了嗎?

關(guān)于2024年度紹興市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用等級評定獎(jiǎng)勵(lì)的公示
附件:2024年度紹興市物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用等級評定獎(jiǎng)勵(lì)明細(xì)
單位(萬元)
序號 | 物業(yè)服務(wù)企業(yè) | 信用等級 | 獎(jiǎng)勵(lì)金額 |
1 | 浙江地平線物業(yè)管理有限公司 | AAA | 6 |
2 | 浙江仁本生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | AAA | 6 |
3 | 浙江寶業(yè)物業(yè)服務(wù)有限公司 | AAA | 6 |
4 | 浙江龍鼎物業(yè)服務(wù)有限公司 | AAA | 6 |
5 | 浙江舜欣物業(yè)管理有限公司 | AAA | 6 |
6 | 紹興誠信物業(yè)管理有限公司 | AAA | 6 |
7 | 浙江文邦物業(yè)服務(wù)有限公司 | AAA | 6 |
8 | 浙江金昌物業(yè)服務(wù)有限公司 | AAA | 6 |
9 | 浙江中服城市服務(wù)集團(tuán)有限公司 | AAA | 6 |
10 | 浙江同博物業(yè)服務(wù)有限公司 | AAA | 6 |
11 | 青藤物業(yè)有限公司 | AA | 3 |
12 | 浙江新家園物業(yè)管理有限公司 | AA | 3 |
13 | 紹興綠城物業(yè)服務(wù)有限公司 | AA | 3 |
14 | 紹興市北衛(wèi)物業(yè)管理有限公司 | AA | 3 |
15 | 浙江廣居物業(yè)管理有限公司 | AA | 3 |
16 | 紹興金鴻物業(yè)管理有限公司 | AA | 3 |
17 | 浙江北辰物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | AA | 3 |
18 | 浙江三元物業(yè)服務(wù)有限公司 | AA | 3 |
19 | 浙江明典物業(yè)管理有限公司 | AA | 3 |
來源:紹興發(fā)布
嵊州生活網(wǎng)友情轉(zhuǎn)載,版權(quán)歸原作者所有,如有標(biāo)注作者及出處有誤、侵權(quán)煩請告知,我們會立即刪除并表示歉意。
幫你找房
推薦樓盤
-
雲(yún)廬
三江街道 27700元/㎡ 價(jià)格待定 -
剡湖云璟
剡湖街道 14491元/㎡ 價(jià)格待定 -
碧桂園·棠樾府
浦口街道 10490元/㎡ 價(jià)格待定 -
金昌·香湖明月
鹿山街道 13000元/㎡ 價(jià)格待定 -
金昌·白鷺金灣
三江街道 9699元/㎡ 價(jià)格待定 -
中國鐵建嵊星灣
三江街道 9800元/㎡ 價(jià)格待定 -
中國鐵建官河府
三江街道 9800元/㎡ 價(jià)格待定 -
嵊州上悅城
三江街道 8900元/㎡ 價(jià)格待定 -
觀河盛世府|創(chuàng)世紀(jì)
三江街道 9000元/㎡ 價(jià)格待定 -
中梁·越江府
鹿山街道 10000元/㎡ 價(jià)格待定